大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041003 16:43:06 | 1 4 5 |
202103041002 16:42:06 | 1 1 2 |
202103041001 16:41:06 | 1 5 6 |
202103041000 16:40:06 | 3 4 6 |
202103040999 16:39:06 | 3 4 5 |
202103040998 16:38:06 | 2 4 6 |
202103040997 16:37:06 | 1 1 3 |
202103040996 16:36:06 | 2 4 5 |
202103040995 16:35:06 | 1 3 4 |
202103040994 16:34:06 | 2 3 3 |
202103040993 16:33:06 | 4 6 6 |
202103040992 16:32:06 | 2 3 5 |
202103040991 16:31:06 | 4 5 5 |
202103040990 16:30:06 | 4 4 5 |
202103040989 16:29:06 | 3 5 6 |
202103040988 16:28:06 | 3 4 5 |
202103040987 16:27:06 | 1 2 4 |
202103040986 16:26:06 | 3 5 5 |
202103040985 16:25:06 | 1 2 4 |
202103040984 16:24:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1002-1004期 | 长牌 | 【13,16,25,66】 | 1004期 | ? | ? |
1001-1003期 | 长牌 | 【11,13,22,33】 | 1001期 | 1,5,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【23,24,35,44】 | 1000期 | 3,4,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【16,23,33,55】 | 0999期 | 3,4,5 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【12,35,45,66】 | 0998期 | 2,4,6 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【33,35,44,55】 | 0996期 | 2,4,5 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【11,33,36,56】 | 0995期 | 1,3,4 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【12,25,33,45】 | 0994期 | 2,3,3 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【11,16,24,35】 | 0992期 | 2,3,5 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【12,24,45,46】 | 0991期 | 4,5,5 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【11,23,34,55】 | 0990期 | 4,4,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【14,23,24,35】 | 0989期 | 3,5,6 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【11,23,26,33】 | 0986期 | 3,5,5 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 0985期 | 1,2,4 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【12,14,26,45】 | 0984期 | 2,2,5 | 挂 |
0980-982期 | 长牌 | 【14,16,22,33】 | 0981期 | 2,2,2 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【11,44,55,66】 | 0979期 | 1,6,6 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【11,33,35,45】 | 0976期 | 3,4,5 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【33,46,55,66】 | 0973期 | 3,3,4 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 0972期 | 2,5,6 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【26,33,35,56】 | 0971期 | 3,3,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【24,26,44,56】 | 0969期 | 2,4,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【11,12,13,46】 | 0968期 | 1,5,6 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【22,23,34,55】 | 0967期 | 3,4,4 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【23,34,46,66】 | 0964期 | 1,2,6 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【22,23,25,45】 | 0963期 | 2,2,3 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【14,34,35,56】 | 0962期 | 2,3,3 | 挂 |
0957-959期 | 长牌 | 【15,34,44,46】 | 0959期 | 5,6,6 | 挂 |
0956-958期 | 长牌 | 【12,24,36,66】 | 0956期 | 2,4,6 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【15,25,34,35】 | 0955期 | 3,4,5 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【15,16,55,66】 | 0954期 | 3,4,6 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【13,22,45,66】 | 0951期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |