大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041074 17:54:06 | 4 4 6 |
202103041073 17:53:06 | 3 4 6 |
202103041072 17:52:06 | 2 5 6 |
202103041071 17:51:06 | 1 4 4 |
202103041070 17:50:06 | 2 2 4 |
202103041069 17:49:06 | 1 4 5 |
202103041068 17:48:06 | 1 2 6 |
202103041067 17:47:06 | 1 3 6 |
202103041066 17:46:06 | 2 4 5 |
202103041065 17:45:06 | 2 3 4 |
202103041064 17:44:06 | 1 2 6 |
202103041063 17:43:06 | 3 4 6 |
202103041062 17:42:06 | 4 5 6 |
202103041061 17:41:06 | 1 3 4 |
202103041060 17:40:06 | 2 3 4 |
202103041059 17:39:06 | 1 1 3 |
202103041058 17:38:06 | 1 2 4 |
202103041057 17:37:06 | 2 3 3 |
202103041056 17:36:06 | 1 1 3 |
202103041055 17:35:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1075-1077期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1075期 | ? | ? |
1072-1074期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1074期 | 4,4,6 | 中 |
1071-1073期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1071期 | 1,4,4 | 中 |
1069-1071期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1070期 | 2,2,4 | 中 |
1066-1068期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1068期 | 1,2,6 | 挂 |
1063-1065期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1065期 | 2,3,4 | 挂 |
1060-1062期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1062期 | 4,5,6 | 挂 |
1058-1060期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1059期 | 1,1,3 | 中 |
1056-1058期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1057期 | 2,3,3 | 中 |
1055-1057期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1055期 | 2,6,6 | 中 |
1052-1054期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1054期 | 2,3,3 | 中 |
1051-1053期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1051期 | 1,1,4 | 中 |
1048-1050期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1050期 | 1,3,4 | 挂 |
1047-1049期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1047期 | 2,3,3 | 中 |
1044-1046期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1046期 | 2,2,5 | 挂 |
1041-1043期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1043期 | 1,1,3 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1040期 | 1,1,4 | 中 |
1036-1038期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1038期 | 3,3,4 | 中 |
1035-1037期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1035期 | 2,2,4 | 中 |
1032-1034期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1034期 | 4,5,5 | 中 |
1031-1033期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1031期 | 1,3,3 | 中 |
1030-1032期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1030期 | 1,6,6 | 中 |
1028-1030期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1029期 | 3,3,5 | 中 |
1027-1029期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1027期 | 3,3,4 | 中 |
1026-1028期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1026期 | 1,4,4 | 中 |
1023-1025期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1025期 | 5,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1022期 | 3,6,6 | 中 |
1020-1022期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1021期 | 1,1,6 | 中 |
1017-1019期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1019期 | 2,4,5 | 挂 |
1016-1018期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1016期 | 3,6,6 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1015期 | 4,4,4 | 中 |
1012-1014期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1014期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |